
長崎市内の中心に位置して抜群の立地条件です。ブリックホールに隣接し、大規模な講演会、会議、展示会から、飲食の提供も可能ですので、パーティー、宴会にもご利用いただけます。


![]()
![]()
![]()
![]()
JR長崎駅
~車:5分
~バス:10分(茂里町下車)徒歩2分
~路面電車:10分(茂里町下車)徒歩2分
JR浦上駅
~徒歩3分
| 住所 | 〒852‐8104 長崎市茂里町3‐1 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 095‐844‐2412 | |
| FAX | 095‐848‐4856 | |
| ホームページアドレス | http://www.nagasaki-np.co.jp/ | |
| メールアドレス | astopia@nagasaki-np.co.jp | |
| 利用時間 | AM9:00~PM9:00 | |
| 予約受付日 | 利用日の1年前から | |
| 休館日 | 年末・年始 | |
| 駐車場 | 普通車 40台 マイクロバス 4台 | |
| 付帯設備・装置等 | 音響、照明、ピアノ、エレクトーン、プロジェクター、スクリーン | |
| バリアフリー対応 | 段差解消、車椅子対応駐車場、主要出入口の自動ドア、階段の手すり、盲導犬の同伴、敷地内道路のスロープ化、車椅子対応トイレ | |
| 会場 | 面積 m2 |
収容人数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定席 | スクール | シアター (固定値を含む) |
ディナー (着席) |
立食 | |||
| 翔鶴の間 | 東の間 | 260 | - | 150 | 250 | 150 | 200 |
| 西の間 | 260 | - | 150 | 250 | 150 | 200 | |
| 561 | - | 300 | 700 | 300 | 500 | ||
| 真珠の間 | 180 | - | 120 | 150 | 100 | 130 | |
| 珊瑚の間(半分に分割可) | 180 | - | 120 | 150 | 100 | 130 | |
| あじさいの間 | 42 | - | 20 | 30 | 20 | - | |
| つつじの間 | 39 | - | 20 | 30 | 20 | - | |
| 画廊 | 155 | - | - | - | - | - | |
| 展示ホール | 165 | - | - | - | - | - | |
| 飲食施設 | 店舗数 | 座席数 |
|---|---|---|
| レストラン(洋食) | 1 | 60 |
| その他施設 |
|---|
| 厨房 |
長崎市内中心部に近く、JR浦上駅、バス・路面電車茂里町電停そば。ステージ電動昇降、1階席はロールバック方式客席で、客席でも平床でも使用可能。コンサート、ファッションショー、講演会、発表会、その他セールスプロモーション等幅広い用途に対応でき、小~中規模(500人)のイベントに最適です。


![]()
![]()
![]()
![]()
JR長崎駅
~車:5分
~バス:10分(茂里町下車)徒歩2分
~路面電車:10分(茂里町下車)徒歩2分
JR浦上駅
~徒歩3分
| 住所 | 〒852‐8527 長崎市茂里町3‐2 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 095‐843‐7007 | |
| FAX | 095‐843‐7166 | |
| ホームページアドレス | http://www.ncctv.co.jp/ | |
| 利用時間 | AM9:00~PM10:00 | |
| 予約受付日 | 利用日の1年前から | |
| 休館日 | 12月31日~1月3日 | |
| 付帯設備・装置等 | サウンドミキサー、カセットデッキ、マイクロホン、ワイヤレスマイク、スピーカーシステム、フレンネルスポットライト、パーライト、エリスポットライト、ブロードライト、ミラーボール、ピアノ | |
| バリアフリー対応 | 車椅子対応トイレ | |
| 会場 | 面積 m2 |
収容人数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定席 | スクール | シアター (固定値を含む) |
ディナー (着席) |
立食 | |||
| NCC&スタジオ | 333 | 498 1階:338席(可動式) 2階:160席 |
- | 498 | - | 250 | |