
多彩な感動シーンを生み出す長崎の文化芸術拠点。市民相互の交流窓口として機能する情報発信と国際交流の場。長崎ブリックホールは、この2大機能がクロスしたところに存在する本格的文化情報交流施設です。大ホールと国際会議場を中心とし、会議室・特別室・ラウンジなどの併用によりフレキシブルなコンベンション開催を可能にします。



![]()
![]()
![]()
![]()
JR長崎駅
~車:5分
~バス:10分(茂里町下車)徒歩3分
~路面電車:10分(茂里町下車)徒歩3分
JR浦上駅
~徒歩3分
| 住所 | 〒852‐8104 長崎市茂里町2‐38 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 095‐842‐2002 | |
| FAX | 095‐842‐2330 | |
| ホームページアドレス | http://www.brickhall.jp/ | |
| メールアドレス | info@brickhall.jp | |
| 利用時間 | AM9:00~PM10:00 | |
| 予約受付日 | 14ヶ月前の月の初日から(優先受付制度あり) | |
| 休館日 | 12月29日~1月3日 | |
| 駐車場 | 隣接、市営有料地下駐車場 地下152台、地上4台(車椅子利用者用) | |
| 付帯設備 ・装置等 |
大ホール |
|
| 国際会議場 |
|
|
| バリアフリー対応 | 視覚障害者の受付等への誘導ブロック、点字ブロック、主要出入り口の自動ドア、階段の手すり、障害者対応エレベーター、盲導犬の同伴、敷地内道路のスロープ化、車椅子対応トイレバリアフリー対応 | |
| 会場 | 面積 m2 |
収容人数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定席 | スクール | シアター (固定値を含む) |
ディナー (着席) |
立食 | |||
| 大ホール | 5,807 | 2,002 (車椅子席8) |
- | 2,002 (車椅子席8) |
- | - | |
| 国際会議場 | 486 | 126 | - | 542 | - | - | |
| ラウンジ | 268 | - | - | - | - | - | |
| 会議室 | 会議室1 | 55 | - | 33 | 50 | - | - |
| 会議室2 | 54 | - | 33 | 50 | - | - | |
| 会議室3 | 54 | - | 33 | 50 | - | - | |
| 会議室4 | 54 | - | 33 | 50 | - | - | |
| 会議室5 | 56 | - | 33 | 50 | - | - | |
| 計 | 273 | - | 165 | 250 | - | - | |
| 特別室1 | 66 | - | - | - | - | - | |
| 特別室2 | 33 | - | - | - | - | - | |
| 特別室3 | 33 | - | - | - | - | - | |
| 和室1 | 51(18畳) | - | - | - | - | - | |
| 和室2 | 24(12畳) | - | - | - | - | - | |
| 茶室 | 17 | - | - | - | - | - | |
| リハーサル室 | 232 | - | - | - | - | - | |
| 練習室1 | 93 | - | - | - | - | - | |
| 練習室2 | 93 | - | - | - | - | - | |
| 練習室3 | 57 | - | - | - | - | - | |
| ギャラリー | 200 | - | - | - | - | - | |
| 飲食施設 | 店舗数 | 座席数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| レストラン(洋食) | 1 | 100 | パーティー可 |
| ラウンジ | - | - | 国際会議場ご利用の方は、飲食可能なスペースとして利用可 |
| 文化イベントゾーン 大ホール |
1階席部分 1,233席 楽屋9室、洋室8、和室1(計268m2) |
|---|---|
| 国際交流ゾーン 国際会議場 |
国際会議場 会議室5室 |
| その他 |
レストラン |